<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2020 &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/category/2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2021 06:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>2020 &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Een enorme toename in energielabel aanvragen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/een-enorme-toename-in-energielabel-aanvragen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 16:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[energieadvies]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparende maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[energieprestatie]]></category>
		<category><![CDATA[huiseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[isolatiemaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbezitters]]></category>
		<category><![CDATA[woningeigenaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=5164</guid>

					<description><![CDATA[In de laatste maanden van 2020 is een enorme run geweest op het aantal aanvragen van het oude energielabel voor huizen. Per 1 januari 2021 geldt een nieuw en veel duurder energielabel. In november en december zijn er bijna 360.000 energielabels geregistreerd via de website energielabelvoorwoningen.nl. Dat meldt de Rijksdienst&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De woontrends van 2021</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/de-woontrends-van-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 13:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Houten kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststof kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[eigenwoning]]></category>
		<category><![CDATA[houten kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[huiseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[klussen in huis]]></category>
		<category><![CDATA[Kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[kunststof kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[woningeigenaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=5137</guid>

					<description><![CDATA[Wilt u uw woning een kleine opknapbeurt geven in het nieuwe jaar? Laat u dan inspireren door de nieuwste woontrends van dit jaar en voor 2021. Er zijn talloze manieren waarop u uw huis trendy en sfeervol maakt, van nieuwe kleuren op de muur tot mooie accessoires. Daarbij komen de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denk aan uw energielabel!</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/denk-aan-uw-energielabel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 13:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW)]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[huiseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[investeren in verduurzaming]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbezitters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=5132</guid>

					<description><![CDATA[We naderen 2021 en vanaf 1 januari bent u verplicht een energielabel te leveren en dat gaat u veel meer geld kosten als nu. Tevens moet u dan ook een adviseur benaderen voor een afspraak. En met Carona/Covid 19 wordt het een heel gedoe. Huiseigenaren die voor 1 januari 2021&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kozijnen kopen valt onder het 21%btw</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/kozijnen-kopen-valt-onder-het-21btw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 13:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Glasisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[9%btw tarief]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[belastingkorting]]></category>
		<category><![CDATA[glas subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[groendak]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=5094</guid>

					<description><![CDATA[Het aanschaffen van nieuwe kozijnen wordt belast met 21% btw, maar goedgekeurd is de kosten voor arbeid van het aanbrengen van het kozijn onder het 9%-tarief. Daarbij blijft het dubbel glas (hr ++ &#38; triple glas) wat u daarbij gebruikt met subsidie. SUBSIDIE VOOR ISOLATIEGLAS 2020/2021 SUBSIDIE OP HR++ GLAS&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extra subsidie geld om energie verbruik woningen te verbeteren.</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/extra-subsidie-geld-om-energie-verbruik-woningen-te-verbeteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 13:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[huiseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[huurwoning]]></category>
		<category><![CDATA[Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)]]></category>
		<category><![CDATA[RRE-regeling]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidieregelingen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=5086</guid>

					<description><![CDATA[70 miljoen voor hulp bij besparen op energieverbruik in woningen Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt € 70 miljoen beschikbaar aan gemeenten om huurders en eigenaar-bewoners van koopwoningen te helpen minder energie te gebruiken. 16 november de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) In vervolg op de succesvolle Regeling&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
