<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CO2 uitstoot &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/tag/co2-uitstoot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2022 12:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>CO2 uitstoot &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meer weten over uw leefomgeving!</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/meer-weten-over-uw-leefomgeving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 11:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Check je plek]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[fijnstof]]></category>
		<category><![CDATA[geluidsoverlast]]></category>
		<category><![CDATA[Het Planbureau voor de Leefomgeving]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[stikstofuitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[veilig wonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=4754</guid>

					<description><![CDATA[Wilt u weten, hoe en wat er over uw buurt is gemeten of waar u gaat wonen? De Overheid heeft sinds kort een database opengesteld waar u inzage krijgt over hoe en wat er gemeten is in heel Nederland en dus ook in uw buurt. Check uw plek Hoe woont&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slimme ramen besparen tot 22% energie per jaar</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/slimme-ramen-besparen-tot-22-energie-per-jaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 11:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Houten kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststof kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinig glas]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie glas]]></category>
		<category><![CDATA[slim glas]]></category>
		<category><![CDATA[slimme ramen]]></category>
		<category><![CDATA[thermochrome glas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=4308</guid>

					<description><![CDATA[Thermochrome glas Het gebruik van energiezuinige slimme ramen kan tot een energiebesparing van 22% leiden ten opzichte van het gebruik van onbehandeld vensterglas. Dit blijkt uit een onderzoek waarin de prestaties van door TNO ontwikkelde thermochrome ramen met behulp van een simulatiemodel vergeleken zijn met de prestaties van commercieel beschikbare&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsidies voor zonnepanelen en kozijnen, glas en andere maatregelen om je huis in 2020 duurzamer te maken én je woonlasten verlagen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/subsidies-voor-zonnepanelen-en-kozijnen-glas-en-andere-maatregelen-om-je-huis-in-2020-duurzamer-te-maken-en-je-woonlasten-verlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 11:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[salderingsregeling]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie 2020]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming]]></category>
		<category><![CDATA[woningbezitters]]></category>
		<category><![CDATA[woningeigenaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=3547</guid>

					<description><![CDATA[De druk om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen neemt toe. Ook woningeigenaren voelen dat ze in beweging moeten komen. Nederland wil volgens het Klimaatakkoord tussen nu en 2030 van het gas af en dat vergt een enorme inspanning. Verder wil het kabinet dat eind 2020 bijna een zevende&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CO2 stopt bouw 3300 huizen in Brabant, bouwers vrezen strop van minstens 663 miljoen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/co2-stopt-bouw-3300-huizen-in-brabant-bouwers-vrezen-strop-van-minstens-663-miljoen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[co² uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw woningen]]></category>
		<category><![CDATA[Noord Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[stikstofproblematiek]]></category>
		<category><![CDATA[stikstofuitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[vergunningverlening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=3101</guid>

					<description><![CDATA[De bouw van minstens 3363 woningen in Brabant loopt op dit moment gevaar door de stikstofproblematiek. Daardoor verdwijnen mogelijk 3689 voltijdsbanen en dreigen bouwers in Brabant een omzet van 663 miljoen euro mis te lopen. &#160; Dit stelt brancheorganisatie Bouwend Nederland in een woensdag verschenen rapport. Niet eerder waren er&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat je moet weten over wat het Klimaatakkoord doet met je woning</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/wat-je-moet-weten-over-wat-het-klimaatakkoord-doet-met-je-woning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 14:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[eigenwoning]]></category>
		<category><![CDATA[huiseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie glas]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[isolatiemaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidieregelingen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[transitievisie warmte]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming van woningen]]></category>
		<category><![CDATA[verenigingen van eigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[VvE’s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=2684</guid>

					<description><![CDATA[Huiseigenaren spelen een belangrijke rol bij de omslag naar een economie die minder CO2 uitstoot. In het afgelopen vrijdag gepresenteerde Klimaatakkoord staat in hoofdlijnen hoe het kabinet Rutte 3 woningen zuiniger en duurzamer wil maken. De hele tekst van het Klimaatakkoord lees je hier, met vanaf pagina 15 alles over&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
