<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isolerende kozijnen &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/tag/isolerende-kozijnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 12:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>isolerende kozijnen &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Condens op je raam-kozijn</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/condens-op-je-raam-kozijn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 12:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glasisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[condens]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[HR glas]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[isolerende kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[luchtvochtigheid]]></category>
		<category><![CDATA[vocht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=7474</guid>

					<description><![CDATA[Schimmel en condens op je ramen: zo verwijder én voorkom je het! Condens op ramen&#160;is een veelvoorkomend probleem in woningen, vooral in de herfst en winter. Zie je waterdruppels aan de&#160;binnenkant&#160;of zelfs aan de&#160;buitenkant&#160;van je ramen? Dan heeft dat vrijwel altijd te maken met&#160;temperatuurverschillen en luchtvochtigheid. In dit artikel lees&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De meldcode isolatie glas</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/de-meldcode-isolatie-glas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 11:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[glas subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[HR glas]]></category>
		<category><![CDATA[ISDE-regeling]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie glas]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[isolerende kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[RVO subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=7464</guid>

					<description><![CDATA[De meldcodelijst is een overzicht van merk- en productnamen die zijn goedgekeurd en in aanmerking komen voor glas subsidie 2026. Controleer voordat u het isolatiemateriaal aanschaft, of deze op de meldcodelijst staat. De meldcodelijsten voor isolatiemateriaal en hoogrendementsglas vindt u hieronder.&#160;Om subsidie te krijgen, moet het isolatiemateriaal een minimale dikte&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glas subsidie 2025</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/glas-subsidie-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 08:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Glasisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[drievoudig glas]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame bouwmaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[energie-investeringsaftrek (EIA)]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparende maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[glas subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[HR glas]]></category>
		<category><![CDATA[ISDE regeling]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[isolatieglas]]></category>
		<category><![CDATA[isolerende kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[triple glas]]></category>
		<category><![CDATA[vacuüm glas]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming van woningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=7378</guid>

					<description><![CDATA[Kozijn subsidie 2025 Subsidiebedrag HR glas omhoog Aantal m2 omlaag bij subsidie aanvraag De subsidies voor kozijnen en glas zijn meestal gericht op het verduurzamen van woningen, bijvoorbeeld door het vervangen van enkel glas door HR++ glas of het isoleren van kozijnen. Er wordt gezegd dat u bij de ISDE&#8230;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://timmerfabriekkuiters.nl/wp-content/uploads/2024/12/rvo-rvo-20240626-idsayfrb5-web.webm" length="15174875" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>Houten kozijnen, wat weet u van dit materiaal?</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/houten-kozijnen-wat-weet-u-van-dit-materiaal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 14:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Houten kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[KT line]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[accoya®]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheidsmaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[houten kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[houtsoorten]]></category>
		<category><![CDATA[isolerende kozijnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=7140</guid>

					<description><![CDATA[Wat zijn de voor en nadelen van houten? Duurzaamheidsklasse wat en hoe bepaalt? Hebben houten kozijnen een hoge isolatiewaarde? Hoe zit het met de aanschafprijs? Is hardhout en gemodificeerd hout het beste voor buitenkozijnen? Hoe lang gaan houten kozijnen mee? Wat is de levensduur? Houten kozijnen zijn nog steeds favoriet&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 2023</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-en-energiebesparing-isde-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 11:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[HR glas]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)]]></category>
		<category><![CDATA[ISDE]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[isolerende kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=7114</guid>

					<description><![CDATA[Glas voortaan mét kozijnen berekenen: ISDE-subsidie gewijzigd De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is vanaf 2023 gewijzigd en voor meer mensen bereikbaar. Zo kun je ook subsidie aanvragen voor één isolatiemaatregel. Deze maatregel moet je wel hebben genomen na 1 april 2022. Je krijgt dan ongeveer 15 procent van&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
