<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimaatakkoord &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/tag/klimaatakkoord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 06:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>Klimaatakkoord &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Subsidies voor zonnepanelen en kozijnen, glas en andere maatregelen om je huis in 2020 duurzamer te maken én je woonlasten verlagen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/subsidies-voor-zonnepanelen-en-kozijnen-glas-en-andere-maatregelen-om-je-huis-in-2020-duurzamer-te-maken-en-je-woonlasten-verlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 11:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[salderingsregeling]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie 2020]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming]]></category>
		<category><![CDATA[woningbezitters]]></category>
		<category><![CDATA[woningeigenaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=3547</guid>

					<description><![CDATA[De druk om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen neemt toe. Ook woningeigenaren voelen dat ze in beweging moeten komen. Nederland wil volgens het Klimaatakkoord tussen nu en 2030 van het gas af en dat vergt een enorme inspanning. Verder wil het kabinet dat eind 2020 bijna een zevende&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat je moet weten over wat het Klimaatakkoord doet met je woning</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/wat-je-moet-weten-over-wat-het-klimaatakkoord-doet-met-je-woning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 14:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[eigenwoning]]></category>
		<category><![CDATA[huiseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie glas]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[isolatiemaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidieregelingen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[transitievisie warmte]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming van woningen]]></category>
		<category><![CDATA[verenigingen van eigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[VvE’s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=2684</guid>

					<description><![CDATA[Huiseigenaren spelen een belangrijke rol bij de omslag naar een economie die minder CO2 uitstoot. In het afgelopen vrijdag gepresenteerde Klimaatakkoord staat in hoofdlijnen hoe het kabinet Rutte 3 woningen zuiniger en duurzamer wil maken. De hele tekst van het Klimaatakkoord lees je hier, met vanaf pagina 15 alles over&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat gaat het kosten, je woning verduurzamen?</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/je-woning-verduurzamen-wat-gaat-dat-kosten-dit-zijn-de-voorspellingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 10:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[BENG-norm]]></category>
		<category><![CDATA[Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[European Investment Bank (EIB)]]></category>
		<category><![CDATA[Het Planbureau voor de Leefomgeving]]></category>
		<category><![CDATA[investeren in verduurzaming]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringssubsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie 2019]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie 2020]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming van woningen]]></category>
		<category><![CDATA[werkgeversorganisatie MKB-Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[werkgeversorganisatie VNO-NCW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=2003</guid>

					<description><![CDATA[Ondernemers hebben veel twijfels en vragen over de kosten van het Klimaatakkoord. Ze zijn vooral bezorgd dat het verduurzamen van gebouwen meer gaat kosten dan voorspeld. Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan minister Wiebes en de Tweede Kamer. Dit zijn de voorspellingen! Er doen allerlei&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
