<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nederland &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/tag/nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 11:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>Nederland &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De meldcode isolatie glas</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/de-meldcode-isolatie-glas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 11:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[glas subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[HR glas]]></category>
		<category><![CDATA[ISDE-regeling]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie glas]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[isolerende kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[RVO subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=7464</guid>

					<description><![CDATA[De meldcodelijst is een overzicht van merk- en productnamen die zijn goedgekeurd en in aanmerking komen voor glas subsidie 2026. Controleer voordat u het isolatiemateriaal aanschaft, of deze op de meldcodelijst staat. De meldcodelijsten voor isolatiemateriaal en hoogrendementsglas vindt u hieronder.&#160;Om subsidie te krijgen, moet het isolatiemateriaal een minimale dikte&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glas subsidie 2025</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/glas-subsidie-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 08:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Glasisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[drievoudig glas]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame bouwmaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[energie-investeringsaftrek (EIA)]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparende maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[glas subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[HR glas]]></category>
		<category><![CDATA[ISDE regeling]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[isolatieglas]]></category>
		<category><![CDATA[isolerende kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[triple glas]]></category>
		<category><![CDATA[vacuüm glas]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming van woningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=7378</guid>

					<description><![CDATA[Kozijn subsidie 2025 Subsidiebedrag HR glas omhoog Aantal m2 omlaag bij subsidie aanvraag De subsidies voor kozijnen en glas zijn meestal gericht op het verduurzamen van woningen, bijvoorbeeld door het vervangen van enkel glas door HR++ glas of het isoleren van kozijnen. Er wordt gezegd dat u bij de ISDE&#8230;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://timmerfabriekkuiters.nl/wp-content/uploads/2024/12/rvo-rvo-20240626-idsayfrb5-web.webm" length="15174875" type="video/webm" />

			</item>
		<item>
		<title>2024 subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/2024-subsidie-aanvragen-voor-het-verduurzamen-van-hun-woning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 11:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)]]></category>
		<category><![CDATA[ISDE-regeling]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[isolatiemaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=7208</guid>

					<description><![CDATA[Subsidieregeling voor verduurzaming woningen en gebouwen opnieuw open met verhoogd budget Huiseigenaren en bedrijven kunnen komend jaar opnieuw subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning of (kantoor)gebouw. Vanaf 1 januari 2024 wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) weer beschikbaar gesteld, onder meer voor isolerende maatregelen of een&#8230;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2024/03/rvo-rvo-20221213-ido7i6dbx-web-hd.mp4" length="19249007" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Houten kozijnen, wat weet u van dit materiaal?</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/houten-kozijnen-wat-weet-u-van-dit-materiaal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 14:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Houten kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[KT line]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[accoya®]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheidsmaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinige kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[houten kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[houtsoorten]]></category>
		<category><![CDATA[isolerende kozijnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=7140</guid>

					<description><![CDATA[Wat zijn de voor en nadelen van houten? Duurzaamheidsklasse wat en hoe bepaalt? Hebben houten kozijnen een hoge isolatiewaarde? Hoe zit het met de aanschafprijs? Is hardhout en gemodificeerd hout het beste voor buitenkozijnen? Hoe lang gaan houten kozijnen mee? Wat is de levensduur? Houten kozijnen zijn nog steeds favoriet&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helft van Nederlandse woningeigenaren stelt onderhoud uit!</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/helft-van-nederlandse-woningeigenaren-stelt-onderhoud-uit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 10:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingen van Eigenaars (VvE’s)]]></category>
		<category><![CDATA[woningbezitters]]></category>
		<category><![CDATA[woningeigenaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=7122</guid>

					<description><![CDATA[Het Grote Woningonderhoud Onderzoek Onderzoeksbureau MeMo2 vroeg namens Centraal beheer aan 766 Nederlandse woningeigenaren zonder Vereniging van Eigenaren (VvE) hoe zij het onderhoud aanpakken. Wat gebeurt er met reparaties en inspecties van hun woning? En welke schades heeft hun woning (gehad)? Op deze pagina leest u waar u als woningeigenaar&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
