<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nieuwbouw woningen &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/tag/nieuwbouw-woningen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2021 13:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>nieuwbouw woningen &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Energieneutrale woning!</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/energieneutrale-woning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Glasisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Houten kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststof kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[eigenwoning]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-investeringsaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparende maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energiepluswoning]]></category>
		<category><![CDATA[Energieprestatie-eisen bij renovaties]]></category>
		<category><![CDATA[glas subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[HR glas]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[isolatiemaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[isolerende kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw woningen]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[renoveren]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidieregelingen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[triple glas]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming van woningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=5020</guid>

					<description><![CDATA[CO2 vriendelijke, duurzame &#38; isolerende woning Uw leven lang hele lage kosten voor onderhoud en geen kosten voor gas en elektriciteit. Dat krijgt u met een energieneutrale woning. In deze milieuvriendelijke en comfortabele woningen is geen tocht, geeft gelijkmatige warmte, voelen de vloeren niet koud aan en er is steeds&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen start 2021</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-start-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 13:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[bouwvoorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit bouw]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw woningen]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[toetsing bouw]]></category>
		<category><![CDATA[wet en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=3158</guid>

					<description><![CDATA[Vanaf 2021 is er een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt ervoor dat de consument beter beschermd wordt. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CO2 stopt bouw 3300 huizen in Brabant, bouwers vrezen strop van minstens 663 miljoen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/co2-stopt-bouw-3300-huizen-in-brabant-bouwers-vrezen-strop-van-minstens-663-miljoen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[co² uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw woningen]]></category>
		<category><![CDATA[Noord Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[stikstofproblematiek]]></category>
		<category><![CDATA[stikstofuitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[vergunningverlening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=3101</guid>

					<description><![CDATA[De bouw van minstens 3363 woningen in Brabant loopt op dit moment gevaar door de stikstofproblematiek. Daardoor verdwijnen mogelijk 3689 voltijdsbanen en dreigen bouwers in Brabant een omzet van 663 miljoen euro mis te lopen. &#160; Dit stelt brancheorganisatie Bouwend Nederland in een woensdag verschenen rapport. Niet eerder waren er&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bij drie kwart aanbestedingen is geen rol voor duurzaamheid</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/bij-drie-kwart-aanbestedingen-is-geen-rol-voor-duurzaamheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 14:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[investeren in verduurzaming]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw woningen]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=3108</guid>

					<description><![CDATA[Duurzaamheid speelt nog altijd een ondergeschikte rol bij aanbestedingen van bouwprojecten van Nederlandse publieke instellingen, concludeert brancheorganisatie Bouwend Nederland maandag aan de hand van een onderzoek onder 83 grootste publieke aanbesteders. In 2018 werd duurzaamheid bij 26,9 procent van de aanbestedingen meegenomen in de beslissing. &#160; &#160; Bij de overige&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
