<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nieuwbouw &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/tag/nieuwbouw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 06:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>nieuwbouw &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CO2 stopt bouw 3300 huizen in Brabant, bouwers vrezen strop van minstens 663 miljoen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/co2-stopt-bouw-3300-huizen-in-brabant-bouwers-vrezen-strop-van-minstens-663-miljoen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[co² uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw woningen]]></category>
		<category><![CDATA[Noord Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[stikstofproblematiek]]></category>
		<category><![CDATA[stikstofuitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[vergunningverlening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=3101</guid>

					<description><![CDATA[De bouw van minstens 3363 woningen in Brabant loopt op dit moment gevaar door de stikstofproblematiek. Daardoor verdwijnen mogelijk 3689 voltijdsbanen en dreigen bouwers in Brabant een omzet van 663 miljoen euro mis te lopen. &#160; Dit stelt brancheorganisatie Bouwend Nederland in een woensdag verschenen rapport. Niet eerder waren er&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijs bestaande woning stijgt weer minder dan nieuwbouwwoning</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/prijs-bestaande-woning-stijgt-weer-minder-dan-nieuwbouwwoning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 14:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)]]></category>
		<category><![CDATA[huiseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwkoopwoningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[Nieuwbouwkoopwoningen kostten in het laatste kwartaal van 2018 11,3 procent meer dan een jaar eerder, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bestaande koopwoningen werden 9 procent duurder. Het is het vijfde kwartaal op rij dat nieuwbouwwoningen harder in prijs stijgen dan bestaande koopwoningen. Wel&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ook komende jaren te weinig nieuwe woningen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/ook-komende-jaren-te-weinig-nieuwe-woningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 12:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwkoopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwproductie]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1975</guid>

					<description><![CDATA[De doelstelling om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen wordt tot en met 2021 niet gehaald. Dat verwacht informatieleverancier Bouwkennis. Volgens de nieuwste ramingen worden er dit jaar 67.500 nieuwe woningen gebouwd, wat groeit naar 70.000 over twee jaar. &#160; &#160; Volgens Bouwkennis is het tekort aan personeel een belangrijke&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verspilling in de bouwsector jaarlijks 5 miljard door het herstellen van missers</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/verspilling-in-de-bouwsector-jaarlijks-5-miljard-door-het-herstellen-van-missers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 07:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming van woningen]]></category>
		<category><![CDATA[zakelijk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1971</guid>

					<description><![CDATA[Hoewel de bouwsector goed presteert, blijven de winstmarges van bouwbedrijven laag. Dat komt door zogeheten faalkosten, stelt de ABN Amro in een rapport. Het herstel van bijvoorbeeld een verkeerd geplaatste deur of scheve dakkapel loopt jaarlijks op tot miljarden euro&#8217;s. Als oorzaak van deze faalkosten noemen de bouwbedrijven tijdsdruk. Ze&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veilige kozijnen/ramen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/veilige-kozijnen-ramen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 11:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Deceuninck kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Houten kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststof kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[inbraakvertragend]]></category>
		<category><![CDATA[inbraakvertragende kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[inbraakwerend kozijn]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwkoopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[veilig wonen]]></category>
		<category><![CDATA[veilige kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid ramen]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid woning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1948</guid>

					<description><![CDATA[Of u nou houten kozijnen, kunststof kozijnen of aluminium kozijnen overweegt te kopen één zaak staat steeds vaker boven aan in de lijst van wensen, veiligheid van de kozijnen. Wat logies is uw huis hoort uw thuis te zijn waar u met een veilig en prettig gevoel de deur kunt&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
