<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nieuwbouwkoopwoningen &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/tag/nieuwbouwkoopwoningen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 06:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>nieuwbouwkoopwoningen &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prijs bestaande woning stijgt weer minder dan nieuwbouwwoning</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/prijs-bestaande-woning-stijgt-weer-minder-dan-nieuwbouwwoning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 14:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)]]></category>
		<category><![CDATA[huiseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwkoopwoningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[Nieuwbouwkoopwoningen kostten in het laatste kwartaal van 2018 11,3 procent meer dan een jaar eerder, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bestaande koopwoningen werden 9 procent duurder. Het is het vijfde kwartaal op rij dat nieuwbouwwoningen harder in prijs stijgen dan bestaande koopwoningen. Wel&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ook komende jaren te weinig nieuwe woningen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/ook-komende-jaren-te-weinig-nieuwe-woningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 12:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwkoopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwproductie]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1975</guid>

					<description><![CDATA[De doelstelling om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen wordt tot en met 2021 niet gehaald. Dat verwacht informatieleverancier Bouwkennis. Volgens de nieuwste ramingen worden er dit jaar 67.500 nieuwe woningen gebouwd, wat groeit naar 70.000 over twee jaar. &#160; &#160; Volgens Bouwkennis is het tekort aan personeel een belangrijke&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veilige kozijnen/ramen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/veilige-kozijnen-ramen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 11:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Deceuninck kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Houten kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststof kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[inbraakvertragend]]></category>
		<category><![CDATA[inbraakvertragende kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[inbraakwerend kozijn]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwkoopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[veilig wonen]]></category>
		<category><![CDATA[veilige kozijnen]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid ramen]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid woning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1948</guid>

					<description><![CDATA[Of u nou houten kozijnen, kunststof kozijnen of aluminium kozijnen overweegt te kopen één zaak staat steeds vaker boven aan in de lijst van wensen, veiligheid van de kozijnen. Wat logies is uw huis hoort uw thuis te zijn waar u met een veilig en prettig gevoel de deur kunt&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renovatie toch een optie!</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/renovatie-toch-een-optie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[bouwvergunningen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwkoopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarktmonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1690</guid>

					<description><![CDATA[Slecht nieuws huizenkopers: nieuwbouw blijft inzakken Er zijn in 2018 minder huizen gebouwd dan in 2017 en er worden ook minder bouwvergunningen afgegeven. Dat betekent dat er nog lang geen einde komt aan de krapte op de woningmarkt. In het tweede kwartaal van 2018 zijn er én minder nieuwe bouwvergunningen&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijsstijging nieuwbouw veel sterker dan van bestaande koopwoningen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/prijsstijging-nieuwbouw-veel-sterker-dan-van-bestaande-koopwoningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 08:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwkoopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopprijzen huizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1580</guid>

					<description><![CDATA[Nieuwbouwkoopwoningen waren in het tweede kwartaal van 2018 bijna 13 procent duurder dan een jaar eerder. In dezelfde periode werden bestaande koopwoningen bijna 9 procent duurder. Uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster blijkt dat de stijging van de verkoopprijzen van beide soorten koopwoningen gestaag groter is geworden&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
