<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stikstofproblematiek &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/tag/stikstofproblematiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2021 13:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>stikstofproblematiek &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie zijn huis wil verbouwen kan dat het beste nú doen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/wie-zijn-huis-wil-verbouwen-kan-dat-het-beste-nu-doen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 11:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[stikstofproblematiek]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=3401</guid>

					<description><![CDATA[Wie zijn huis wil verbouwen, is momenteel goedkoper uit en kan makkelijker een aannemer vinden. Nu bouwbedrijven als gevolg van de crises rond stikstof en PFAS veel minder grote nieuwbouwprojecten hebben, zijn ze weer in voor kleinere klussen. &#160; ,,Je ziet een verschuiving in de markt’’, stelt woordvoerder Richard Massar&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CO2 stopt bouw 3300 huizen in Brabant, bouwers vrezen strop van minstens 663 miljoen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/co2-stopt-bouw-3300-huizen-in-brabant-bouwers-vrezen-strop-van-minstens-663-miljoen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 12:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[co² uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw woningen]]></category>
		<category><![CDATA[Noord Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[stikstofproblematiek]]></category>
		<category><![CDATA[stikstofuitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[vergunningverlening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=3101</guid>

					<description><![CDATA[De bouw van minstens 3363 woningen in Brabant loopt op dit moment gevaar door de stikstofproblematiek. Daardoor verdwijnen mogelijk 3689 voltijdsbanen en dreigen bouwers in Brabant een omzet van 663 miljoen euro mis te lopen. &#160; Dit stelt brancheorganisatie Bouwend Nederland in een woensdag verschenen rapport. Niet eerder waren er&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
