<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>woningbezitters &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/tag/woningbezitters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 06:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>woningbezitters &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Helft van Nederlandse woningeigenaren stelt onderhoud uit!</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/helft-van-nederlandse-woningeigenaren-stelt-onderhoud-uit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 10:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingen van Eigenaars (VvE’s)]]></category>
		<category><![CDATA[woningbezitters]]></category>
		<category><![CDATA[woningeigenaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=7122</guid>

					<description><![CDATA[Het Grote Woningonderhoud Onderzoek Onderzoeksbureau MeMo2 vroeg namens Centraal beheer aan 766 Nederlandse woningeigenaren zonder Vereniging van Eigenaren (VvE) hoe zij het onderhoud aanpakken. Wat gebeurt er met reparaties en inspecties van hun woning? En welke schades heeft hun woning (gehad)? Op deze pagina leest u waar u als woningeigenaar&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VERBOUWEN IN CORONATIJD POPULAIR!</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/verbouwen-in-coronatijd-populair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[klussen in huis]]></category>
		<category><![CDATA[kozijnen online]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[renoveren]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[verzekerd verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbezitters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=5984</guid>

					<description><![CDATA[Maar wat dekt de verzekering? Corona heeft het leven van het Nederlandse volk flink veranderd. Naarmate de coronamaatregelen verscherpt werden, veranderde ook de manier waarop de bevolking ging leven. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de omzetten van bouwmarkten tijdens de pandemie vele malen hoger liggen dan normaal. In&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energielabel, even geduld!</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/energielabel-even-geduld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 13:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[energieprestatie]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[woningbezitters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=5807</guid>

					<description><![CDATA[BZK (Binnenlandse Zaken) neemt maatregelen tegen wachttijden energielabel Sinds 1 januari 2021 kennen we een nieuw energielabel. Voor het aanvragen van dit energielabel komt een energieadviseur aan huis om de woning op te nemen, waarna je een uitgebreide rapportage ontvangt over de energieprestatie van de woning. Ook lees je er&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meer subsidie geld in (RREW)</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/meer-subsidie-geld-in-rrew/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Glasisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[consumentensubsidies]]></category>
		<category><![CDATA[de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW)]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[huurwoning]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[Isolatiemaatregelen woningeigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[woningbezitters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=5799</guid>

					<description><![CDATA[De Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) Meer geld beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen Vanwege het grote enthousiasme heeft minister Ollongren de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) opgehoogd van 70 miljoen euro naar 100 miljoen euro. Inmiddels hebben meer dan 300 gemeenten projecten ingediend, die bedoeld zijn om huurders en woningeigenaren&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-en-energiebesparing-voor-woningeigenaren-isde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Woning verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[huiseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringssubsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)]]></category>
		<category><![CDATA[ISDE]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie kozijnen 2021]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming van woningen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbezitters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=5174</guid>

					<description><![CDATA[Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruiken maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen. Voorwaarden per maatregel Dit zijn de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
