<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>woningbouwproductie &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/tag/woningbouwproductie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 06:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>woningbouwproductie &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rookmelders verplicht voor bestaande bouw</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/rookmelders-verplicht-voor-bestaande-bouw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 09:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie woning]]></category>
		<category><![CDATA[rookmelders]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwproductie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meer bouwplannen gemeenten</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/meer-bouwplannen-gemeenten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 08:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bouwplannen]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisatie Plancapaciteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Woonagenda]]></category>
		<category><![CDATA[plancapaciteit]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwproductie]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=2128</guid>

					<description><![CDATA[Gemeenten en provincies hebben hun ambities voor de woningbouw opgeschroefd naar jaarlijks 76.000 woningen. Dat is hoger dan de doelstelling van 75.000 woningen in de Nationale Woonagenda. Als de plannen worden uitgevoerd, valt het woningtekort &#8211; nu nog 3,8 procent &#8211; in 2030 lager uit dan in eerdere prognoses: 2,4&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ook komende jaren te weinig nieuwe woningen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/ook-komende-jaren-te-weinig-nieuwe-woningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 12:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwkoopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwproductie]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1975</guid>

					<description><![CDATA[De doelstelling om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen wordt tot en met 2021 niet gehaald. Dat verwacht informatieleverancier Bouwkennis. Volgens de nieuwste ramingen worden er dit jaar 67.500 nieuwe woningen gebouwd, wat groeit naar 70.000 over twee jaar. &#160; &#160; Volgens Bouwkennis is het tekort aan personeel een belangrijke&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groningen sluiten woondeal: snel 20.000 woningen erbij</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/groningen-sluiten-woondeal-snel-20-000-woningen-erbij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 13:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[wijkvernieuwingswijken]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwproductie]]></category>
		<category><![CDATA[woondeal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1935</guid>

					<description><![CDATA[Het Rijk en de gemeente Groningen werken de komende jaren intensief samen om de woningbouwproductie in de gemeente Groningen te verhogen. Al eerder becijferde de gemeente dat vanwege de krapte op de woningmarkt 20.000 nieuwe woningen bijgebouwd moeten worden voor 2030. De afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde woondeal, een&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
