<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>woningmarkt &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<atom:link href="https://ahkkozijnen.nl/tag/woningmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<description>Sinds 1926 ervaring met kozijnen in hout, aluminium &#38; kunststof, circulaire kozijnen, duurzame kozijnen, passiefbouw kozijnen, energieneutraal kozijnen, dealer-leverancier-producent Hout100%, Deceuninck kozijnen, Decalu kozijnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 06:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ahkkozijnen.nl/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-ICON-AHK-KOZIJN-BV-32x32.png</url>
	<title>woningmarkt &#8211; AHK Kozijn BV | duurzame kozijnen, energiezuinig | isolerend | circulair | passief, in hout-, aluminium- en kunststofkozijnen met vacuüm-, triple-, of quadro glas, Deceuninck, Decalu, Kuiters Kt-line duurzaam CO ² vriendelijke houten kozijnen voor Nederland</title>
	<link>https://ahkkozijnen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meer bouwplannen gemeenten</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/meer-bouwplannen-gemeenten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 08:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bouwplannen]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisatie Plancapaciteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Woonagenda]]></category>
		<category><![CDATA[plancapaciteit]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwproductie]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=2128</guid>

					<description><![CDATA[Gemeenten en provincies hebben hun ambities voor de woningbouw opgeschroefd naar jaarlijks 76.000 woningen. Dat is hoger dan de doelstelling van 75.000 woningen in de Nationale Woonagenda. Als de plannen worden uitgevoerd, valt het woningtekort &#8211; nu nog 3,8 procent &#8211; in 2030 lager uit dan in eerdere prognoses: 2,4&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ook komende jaren te weinig nieuwe woningen</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/ook-komende-jaren-te-weinig-nieuwe-woningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 12:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Passiefbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwkoopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwproductie]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1975</guid>

					<description><![CDATA[De doelstelling om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen wordt tot en met 2021 niet gehaald. Dat verwacht informatieleverancier Bouwkennis. Volgens de nieuwste ramingen worden er dit jaar 67.500 nieuwe woningen gebouwd, wat groeit naar 70.000 over twee jaar. &#160; &#160; Volgens Bouwkennis is het tekort aan personeel een belangrijke&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renovatie toch een optie!</title>
		<link>https://ahkkozijnen.nl/renovatie-toch-een-optie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AHK kozijn B.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AHK KOZIJN BV]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[bouwvergunningen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwkoopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarktmonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahkkozijnen.nl/?p=1690</guid>

					<description><![CDATA[Slecht nieuws huizenkopers: nieuwbouw blijft inzakken Er zijn in 2018 minder huizen gebouwd dan in 2017 en er worden ook minder bouwvergunningen afgegeven. Dat betekent dat er nog lang geen einde komt aan de krapte op de woningmarkt. In het tweede kwartaal van 2018 zijn er én minder nieuwe bouwvergunningen&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
