Bent u eigenaar én bewoner van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen heeft uitgevoerd en betaald.
De energiebesparende isolatiemaatregelen waaruit u kunt kiezen, zijn:
Let op: Als u triple-glas neemt, dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mag gecombineerd worden met panelen in het kozijn met dezelfde U-waarde.
U kunt alleen subsidie krijgen voor maatregelen met een aanzienlijke isolatiewaarde. In onderstaande tabel vindt u de minimale toe te voegen isolatiewaarde per maatregel.
Isolatiemaatregel | Isolatiewaarde |
---|---|
Spouwmuur | minimale Rd-waarde 1,1* [m2 K/W] |
Dak | minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W] |
Zolder- of vlieringvloer | minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W] |
Gevel | minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W] |
Vloer | minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W] |
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) | minimale Rd-waarde 3,5* [m2 K/W] |
HR++ glas | maximale U-waarde 1,2* [W/m2K] |
Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn | Triple-glas: maximale U-waarde 0,7* [W/m2K] Kozijnen: maximale U-waarde 1,5* [W/m2K] |
Panelen in combinatie met HR ++ glas | maximale U-waarde 1,2* [W/m2K] |
Panelen in combinatie met triple-glas | maximale U-waarde 0,7* [W/m2K] |
Op de website Milieu Centraal vindt u meer informatie en uitleg over energiebesparende maatregelen.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt er per isolatiemaatregel een minimale oppervlakte-eis. In onderstaande tabel vindt u die minimale oppervlakte per woningtype en de subsidie die u per vierkante meter kunt krijgen.
Isolatie maatregel | Vrijstaande woningen | Hoekwoningen 2-onder-1-kapwoningen | Tussen woningen | Etage woningen |
---|---|---|---|---|
Spouwmuur | 50 m2 | 33 m2 | 15 m2 | 13m2 |
Dak of zolder-/vlieringvloer | 57 m2 | 38 m2 | 31 m2 | 15 m2 |
Gevel | 55 m2 | 40 m2 | 18 m2 | 13 m2 |
Vloer en/of bodem | 44 m2 | 32 m2 | 27 m2 | 20 m2 |
Hoogredementsglas | 15 m2 | 12 m2 | 10 m2 | 8 m2 |
De minimale oppervlakte-eis geldt per isolatiemaatregel. Voor het bepalen van de oppervlakte kunt u meerdere uitvoeringsvarianten van één maatregel bij elkaar optellen.
Voorbeeld: U heeft een vrijstaande woning en u vervangt een pui van 8 m2 door een pui met triple glas in combinatie met een (nieuw) isolerend kozijn. Ook vervangt u van andere kozijnen 10 m2 glas door HR++ glas. U komt dan uit op een totale oppervlakte van 18 m2, en dat overstijgt de minimale oppervlakte-eis van 15 m2 voor hoogrendementsglas. U voldoet daarmee aan de minimale oppervlakte-eis.
Subsidiebedrag per energiebesparende maatregel
Isolatiemaatregel | Uitvoering | Subsidie per m2 |
---|---|---|
Spouwmuur | € 5 | |
Dak of zolder-/vlieringvloer | Dak Zolder- of vlieringvloer | € 20 € 5 |
Gevel | Binnen- of buitengevel | € 25 |
Vloer en/of bodem | Vloer Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) | € 7 € 4 |
Hoogrendementsglas | HR++-glas Triple glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn Panelen in combinatie met HR++-glas Panelen in combinatie met triple glas en (nieuw) isoleren kozijn | € 35 € 100 € 15 € 75 |
Het subsidiebedrag per m2 hangt af van de uitvoeringsvariant.
Schat van te voren uw subsidie in met deze speciale rekentool.
Beste mensen, wij zijn open.
Onze fabriek is te bezoeken alleen op afspraak van 7:30 uur tot 15:30 uur .
Ook de showroom kan alleen op afspraak tel: 072 572 1415.
Met vriendelijke groet.
AHK Kozijn team